INFO PASIEN DILAYANI RS YADIKA KEBAYORAN LAMA
04-05-2026 WIB
PAGE
TERAKHIR REFRESH DATA
04-05-2026 20:55:36
| No |
Nama Dokter |
Jumlah Pasien Ditangani |
Jumlah Pasien Belum Ditangani |
| 1 | DR. SARAH AZIZAH | 2 | 0 |
| 2 | DR EVELINE STEVANI | 9 | 0 |
| 3 | DR. KARTIKA SARI WIDURI, SP.A | 10 | 0 |
| 4 | DR. DWI KESHI NURANDARINI, SP.N | 3 | 0 |
| 5 | DR ISA BASUKI SP.B | 1 | 0 |
| 6 | DR. TEDDY ROCHANTORO, SP.OG | 3 | 0 |
| 7 | DR. CUT NORI ALTIKA RENARDI, SP.M | 2 | 0 |
| 8 | DR. APERITA ADIYANTI, SP.A | 7 | 0 |
| 9 | DR. PEPITA AYU SUWANTARI SP.OG | 3 | 0 |
| 10 | DR. H. FARID AZIS, SP.THT | 5 | 0 |
| 11 | DR.ADLAN PRATAMA BINHARYANTO SP. P | 3 | 0 |
| 12 | DRG.HJ.ERNI PUJIANTI | 1 | 0 |
| 13 | DR. M. ABDURRAHMAN AL HARANI, SP.OT | 8 | 0 |
| 14 | DR. IMRAN NITO, SP.PD | 1 | 0 |
| 15 | DR. BRAMANTYA WICAKSANA, SP.PD | 2 | 0 |
| 16 | DR.JIMMY ALEXANDER. SP.N | 1 | 0 |
| JUMLAH PASIEN DITANGANI |
: |
61 |
| JUMLAH PASIEN BELUM DITANGANI |
: |
0 |